| Switchboard Operator | 201 West Poplar St | 498-2335 |
| Accounts Payable | 201 West Poplar St | 498-8147 |
| Airport (Municipal) | 14833 Sidney-Plattsville Rd | 492-9794 |
| Building Inspection | 201 West Poplar St | 498-8132 |
| Cemetery | South Main St | 498-8170 |
| City Council Clerk | 201 West Poplar St | 498-8143 |
| City Manager Office | 201 West Poplar St | 498-8110 |
| Code Enforcement | 201 West Poplar St | 498-8133 |
| Community Development | 201 West Poplar St | 498-8131 |
| Engineering | 201 West Poplar St | 498-8142 |
| Finance | 201 West Poplar St | 498-8146 |
| Fire Department | ||
| . Emergency Calls | 222 West Poplar St | 911 |
| . Non-Emergency | 222 West Poplar St | 498-2346 |
| . Fire Prevention | 222 West Poplar St | 498-2346 |
| Garage | 415 S Vandemark Rd | 498-8154 |
| Human Resources | 201 West Poplar St | 498-8144 |
| Income Tax | 201 West Poplar St | 498-8111 |
| Information Technology | 201 West Poplar St | 498-8125 |
| Law Director | 201 West Poplar St | 498-8791 |
| Municipal Court | 110 W Court St | 498-0011 |
| Parks & Recreation | 415 S Vandemark Rd | 498-8155 |
| Payroll | 201 West Poplar St | 498-8145 |
| Planning / Zoning | 201 West Poplar St | 498-8131 |
| Police Department | ||
| . Emergency Calls | 234 West Court St | 911 |
| . Non-Emergency | 234 West Court St | 498-2351 |
| . Crime Prevention | 234 West Court St | 498-8122 |
| . Crime Stoppers | 234 West Court St | 498-TIPS 498-8477 |
| . Detectives | 234 West Court St | 498-8121 498-8126 498-8136 |
| Prosecutor | 201 West Poplar St | 498-8118 |
| Public Defender | . | 498-1714 |
| Public Works | 201 West Poplar St | 498-8142 |
| Purchasing | 201 West Poplar St | 498-8116 |
| Service Center | 415 S Vandemark Rd | 498-8117 |
| Sewers | 415 S Vandemark Rd | 498-8157 |
| Solid Waste (Billing Questions, Start / Stop Service, & Extra Pickups) |
201 West Poplar St | 498-8115 |
| Streets | 415 S Vandemark Rd | 498-8153 |
| Swimming Pool (seasonal) | Tawawa Drive | 498-8171 |
| Telephone Device for the Deaf (TDD) | 201 West Poplar St | 498-8128 |
| Wastewater Treatment Plant | Children's Home Rd | 498-8120 |
| Water Distribution | 415 S Vandemark Rd | 498-8157 |
| Water Meters | 415 S Vandemark Rd | 498-8158 |
| Water Plant (Open 24 hours a day) |
880 East Court St | 498-8127 |
| Water/Sewer Billing (Billing Questions, Regular Service, & Water Turn on) |
201 West Poplar St | 498-8114 |
Phone Directory