The Sidney Municipal Court has nearly $5,000.00 in unclaimed funds.
The Court’s Unclaimed Funds are from checks that were issued, but never cashed. If you find your name or firm listed and want to have the check reissued, please contact the Sidney Municipal Court at 937-498-8712 before March 31, 2023. Anyone wishing to claim these funds should bring their ID to the Clerk’s Office located on the 3rd floor of the Municipal Court building.
Pursuant to 1901.31 (G) of the Ohio Revised Code, the following checks are outstanding in the Sidney Municipal Court Clerk’s Office and will be paid into the City of Sidney’s General Fund on April 1, 2023 if left unclaimed.
Traffic/Criminal Account
Issued To (Payee) | Case Number | Check Number | Amount |
BRYON WAGLE | 18CRB00810 | 88795 | $200.00 |
ANIESA SATIA WOMACK | 20TRD03376 | 88867 | $25.00 |
KATIE ANNE LITTLE | 21TRD00126 | 88945 | $25.00 |
JUAN MURILLO DIAZ | 21TRD00651 | 89054 | $25.00 |
CASSANDRA S. LAFOE | 18TRD04194 | 89144 | $66.00 |
HEATHER M HEDGE | 21TRD01106 | 89165 | $25.00 |
BILLY JO ASHLEY HANEY | 20CRB00433 | 89183 | $8.00 |
HEIDI BRUNS | 20CRB00433 | 89189 | $5.00 |
HIBBETS SPORTS | 20CRB00597 | 89190 | $48.00 |
JAMES RICHARDS | 20CRB00433 | 89191 | $8.00 |
LINDA REEDER | 20CRB00433 | 89200 | $7.00 |
NONNIE MCWILLIAMS | 20CRB00433 | 89203 | $10.00 |
OLLIES BARGAIN OUTLET | 20CRB00371 | 89204 | $49.99 |
SPRINT | 19CRB00674 | 89211 | $137.00 |
TALIA HERRON | 20CRB00433 | 89212 | $4.50 |
WALMART | 17CRB00757 | 89215 | $16.82 |
WALMART | 20CRB00668 | 89215 | $107.82 |
CASHLAND | 11CRB01106 | 89288 | $30.00 |
SPRINT | 19CRB00674 | 89311 | $50.00 |
WALMART | 20CRB00456 | 89313 | $38.00 |
SASHA N. YOUNG | 18CRB00099 | 89318 | $59.42 |
SPRINT | 19CRB00674 | 89378 | $50.00 |
DEREK MICHAEL BARBER | 21TRD01513 | 89384 | $25.00 |
JASON K. CRAMER | 21TRD01477 | 89385 | $25.00 |
SPRINT | 19CRB00674 | 89389 | $50.00 |
NICHOLAS M. FREIBURGER | 21TRD01112 | 89393 | $45.00 |
SPRINT | 19CRB00674 | 89412 | $13.00 |
ALBERT JOEL DE JESUS TORRES | 19TRD04976 | 89463 | $50.00 |
DORIS PAXSON | 17CRB00595 | 89612 | $25.00 |
SHAWN NEUMEIER | 18CRB00765 | 89650 | $10.00 |
SHAWN NEUMEIER | 18CRB00765 | 89660 | $10.00 |
VINCENT R. TURNER | 21TRD02306 | 89661 | $15.00 |
SHAWN NEUMEIER | 18CRB00765 | 89668 | $10.00 |
CASEYS GENERAL STORE | 20CRB00312 | 89671 | $1.00 |
SHAWN NEUMEIER | 18CRB00765 | 89707 | $20.00 |
SHAWN NEUMEIER | 18CRB00765 | 89764 | $10.00 |
SHAWN NEUMEIER | 18CRB00765 | 89809 | $10.00 |
SHAWN NEUMEIER | 18CRB00765 | 89818 | $10.00 |
CHRISTINA DAVIS | 21TRD01117 | 89820 | $13.00 |
JESSICA RUSSELL | 20TRD02862 | 89822 | $15.00 |
KEVIN GRUNEWALD | 20TRD03119 | 89823 | $500.00 |
SHAWN NEUMEIER | 18CRB00765 | 89842 | $10.00 |
NORTON CHARLES HARRIS | 19TRD04587 | 89887 | $15.00 |
SHAWN NEUMEIER | 18CRB00765 | 89914 | $10.00 |
SCOTT T. LINDSEY | 21TRD02332 | 90040 | $30.00 |
NATIONAL CASH ADVANCE | 11CRB00094 | 90090 | $655.00 |
LUCKNER GIREAU | 21TRD03591 | 90094 | $22.00 |
WALMART | 20CRB00456 | 90183 | $39.00 |
CARL SHAW | 21TRD03602 | 90285 | $31.00 |
BAILEY W. PRATT | 21TRD04136 | 90286 | $65.00 |
HAJA ISATU DUMBUYA | 21TRD04107 | 90289 | $15.00 |
Total Traffic/Criminal Unclaimed Funds | | | $ 2,744.55 |
Civil Account
Issued To (Payee) | Case Number | Check Number | Amount |
DEBRA K LEE | 17CVF00334 | 88946 | $.08 |
MICHAEL MILLET | 19CVF01854 | 89013 | $559.27 |
MICHAEL MILLET | 19CVF01854 | 89014 | $564.36 |
MATTHEW E. COUNTS | 18CVF00041 | 89105 | $83.37 |
DEBORAH A. WINSLOW | 18CVF00992 | 89152 | $168.45 |
CHARLES D. DEATHERAGE | 16CVF01289 | 89157 | $4.56 |
CHARLIE DEATHERAGE | 16CVF01289 | 89224 | $5.02 |
ASHLEY HAMILTON | 17CVF01470 | 89295 | $356.09 |
KEVIN M. STARRETT | 18CVF01293 | 89301 | $214.04 |
CHARLES D DEATHERAGE | 16CVF01289 | 89325 | $4.78 |
WILLIAM CAISSE | 19CVI00663 | 89461 | $3.78 |
Total Civil Unclaimed Funds | | | $ 1,963.80 |
Total Unclaimed Funds | | | $ 4,708.35 |